![[속보]19일 기준 서울 코로나 확진자 2만 3193명 추가, 감염 경로는?(제주교통복지신문DB)](http://www.jejutwn.com/data/photos/20210728/shp_1626240282.jpg) 
[제주교통복지신문 최효열 기자] 서울 코로나 확진자 2만 3193명이 추가 발생했다.
서울시는 19일 안전 안내 문자를 통해 "2.19(토) 0시 서울시 신규확진자 23,193명 / 외래진료센터 이용 안내"라고 밝혔다.
자치구별 확진자 현황
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27797 | 23141 | 13799 | 23501 | 25361 | 17435 | 20975 | 11654 | 24291 | 15051 | 18615 | 19681 | 17732 | 
| +1177 | +1094 | +672 | +1601 | +1201 | +844 | +866 | +500 | +1501 | +720 | +762 | +961 | +884 | 
| 서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 | 기타 | 
| 13709 | 19571 | 13382 | 21369 | 32059 | 19811 | 20499 | 11135 | 20751 | 7407 | 6854 | 18327 | 33914 | 
| +528 | +939 | +770 | +980 | +1494 | +1033 | +867 | +400 | +880 | +207 | +283 | +833 | +1196 | 
코로나19 예방접종 대응 추진단(단장: 정은경 청장)은 2월 19일 0시 기준 신규 1차접종자 11,230명, 2차접종자 14,884명, 3차접종자 241,964명으로, 누적 1차접종자수는 44,793,048명, 2차접종자수는 44,290,485명, 3차접종자수는 30,315,395명이라고 밝혔다.
| 【코로나19 예방접종 현황】 (단위 : 명, %) | |||||||
| 구분 | 전일 누계(A) | 신규 접종(B)1) | 누적 접종(A+B)1) | 인구2)대비 접종률 | |||
| 전체 | 12세+ | 18세+ | 60세+ | ||||
| 1차 | 44,781,818 | 11,230 | 44,793,048 | 87.3 | 95.1 | 96.9 | 96.1 | 
| 2차 | 44,275,601 | 14,884 | 44,290,485 | 86.3 | 94.1 | 96.0 | 95.6 | 
| 3차 | 30,073,431 | 241,964 | 30,315,395 | 59.1 | 68.4 | 87.6 | |
| 1) 얀센 백신의 경우 1회 접종으로 기초 접종이 완료되므로 얀센 1차 접종은 ‘1차 접종’과 ‘2차 접종’ 통계에 2) ’21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외) | |||||||
| 【백신별 접종현황】 (단위 : 명) | ||||||
| 구분 | 1차접종 | 2차접종 | 3차 접종 | |||
| 신규 | 누적 | 신규 | 누적 | 신규 | 누적 | |
| 계 | 11,230 | 44,793,048 | 14,884 | 44,290,485 | 241,964 | 30,315,395 | 
| PF | 5,937 | 25,304,812 | 13,990 | 26,840,326 | 163,410 | 20,148,078 | 
| M | 85 | 6,805,676 | 545 | 6,626,686 | 77,332 | 10,132,831 | 
| AZ | - | 11,070,739 | - | 9,237,681 | - | 775 | 
| J1) | 14 | 1,514,521 | - | - | 52 | 26,158 | 
| NVX | 5,194 | 24,957 | 335 | 1,052 | 1,170 | 3,611 | 
| 기타백신2) | - | 72,343 | - | 70,219 | - | 3,942 | 
| 1) 얀센백신은 1차 접종으로 기초 접종이 완료되어, 2차 접종으로 백신 사용되지 않음 2) 기타백신은 국외 허가백신(국내 미승인 백신(WHO 승인백신))의 접종력이 등록된 자(시노팜, 시노백 등) | ||||||
중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 2월 19일 0시 기준으로 재원중 위중증 환자는 408명, 사망자는 71명으로 누적 사망자는 7,354명(치명률 0.40%)이라고 밝혔다.
【재원중 위중증 환자 및 사망자 관리 현황*(‘20.1.3. 이후 누계)】
| 구분 | 재원중 위중증 환자** | 사망자 | 입원환자*** | 
| 2.18(금) 0시 기준 | 385 | 7,283 | 1,507 | 
| 2.19(토) 0시 기준 | 408 | 7,354 | 1,479 | 
| 변동 | (+)23 | (+)71 | (-)28 | 
| * 2.18. 0시부터 2.19. 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준 ** 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자 *** 일일 신규 입원 환자 수 ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음 | |||
국내 발생 신규 확진자는 102,072명, 해외유입 사례는 139명이 확인되어 신규 확진자는 총 102,211명이며, 총 누적 확진자 수는 1,858,009명(해외유입 28,003명)이다.
| 구분 | 합계 | 서 울 | 부산 | 대 구 | 인 천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경 기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검 역 | 
| 국내 | 102,072 | 23,135 | 6,534 | 4,223 | 7,816 | 2,740 | 3,030 | 1,832 | 676 | 30,641 | 1,798 | 2,392 | 4,072 | 2,486 | 1,898 | 3,180 | 4,414 | 1,205 | 0 | 
| 해외 | 139 | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 47 | 
| 합계 | 102,211 | 23,193 | 6,536 | 4,223 | 7,816 | 2,741 | 3,032 | 1,832 | 677 | 30,642 | 1,799 | 2,394 | 4,077 | 2,492 | 1,900 | 3,186 | 4,418 | 1,206 | 47 | 
제주교통복지신문, TW News

