![[속보]19일 기준 광주 코로나 확진자 2741명 추가, 확진자 접촉 감염 계속 (제주교통복지신문DB)](http://www.jejutwn.com/data/photos/20210939/shp_1632879280.jpg) 
[제주교통복지신문 최효열 기자] 광주 코로나 확진자 2741명이 추가 발생했다.
광주시는 19일 안전 안내 문자를 통해 "2.19일 0시기준 확진자 2,741명 발생(국내 2,740명, 해외입국 1명)▶마스크 착용등 개인방역수칙 준수"라고 밝혔다.
▶금일 발생 내역: 2,741명 (지역감염 2,740 ,해외유입 1)
| 감염경로 | 일계 | 누계 | 
| 기존 확진자 접촉 관련 | 858 | 
 | 
| 조사중 | 1,882 | 
 | 
| 해외유입 | 1 | 
 | 
| 확진자번호 | 거주지 | 감염경로 | 확진일 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 43450 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43449 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43448 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43447 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43446 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43445 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43444 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43443 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43442 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43441 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43440 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43439 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43438 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43437 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43436 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43435 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43434 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43433 | 북구 | 선행확진자 접촉 | 2월 18일 | |
| 43432 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43431 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43430 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43429 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43428 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43427 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43426 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43425 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43424 | 북구 | 선행확진자 접촉 | 2월 18일 | |
| 43423 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43422 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43421 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43420 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43419 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43418 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43417 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43416 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43415 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43414 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43413 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43412 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43411 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43410 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43409 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43408 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43407 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43406 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43405 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43404 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43403 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43402 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43401 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43400 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43399 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43398 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43397 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43396 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43395 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43394 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43393 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43392 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43391 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43390 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43389 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43388 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43387 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43386 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43385 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43384 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43383 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43382 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43381 | 북구 | 선행확진자 접촉 | 2월 18일 | |
| 43380 | 북구 | 선행확진자 접촉 | 2월 18일 | |
| 43379 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43378 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43377 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43376 | 북구 | 선행확진자 접촉 | 2월 18일 | |
| 43375 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43374 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43373 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43372 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43371 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43370 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43369 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43368 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43367 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43366 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43365 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43364 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43363 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43362 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43361 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | |
| 43360 | 북구 | 조사중 | 2월 18일 | 
제주교통복지신문, TW News

